(资料图片)
5月24日收盘,北向资金买卖前十成交榜出炉,贵州茅台(600519)、隆基绿能(601012)、中国平安(601318)位居沪股通成交前三,宁德时代(300750)、五粮液(000858)、比亚迪(002594)位居深股通成交前三。
沪股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 8.50亿 | 8.27亿 | 16.77亿 | 2295.24万 |
2 | 601012 | 隆基绿能 | 3.78亿 | 12.02亿 | 15.81亿 | -8.24亿 |
3 | 601318 | 中国平安 | 2.82亿 | 6.27亿 | 9.09亿 | -3.45亿 |
4 | 601360 | 三六零 | 4.66亿 | 2.22亿 | 6.88亿 | 2.44亿 |
5 | 600809 | 山西汾酒 | 3.19亿 | 2.37亿 | 5.56亿 | 8206.00万 |
6 | 601288 | 农业银行 | 3.75亿 | 1.71亿 | 5.45亿 | 2.04亿 |
7 | 601398 | 工商银行 | 2.47亿 | 2.65亿 | 5.13亿 | -1789.64万 |
8 | 601888 | 中国中免 | 1.82亿 | 3.15亿 | 4.98亿 | -1.33亿 |
9 | 600036 | 招商银行 | 1.27亿 | 3.55亿 | 4.81亿 | -2.28亿 |
10 | 601668 | 中国建筑 | 2.25亿 | 2.31亿 | 4.57亿 | -633.84万 |
深股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 5.06亿 | 6.75亿 | 11.82亿 | -1.69亿 |
2 | 000858 | 五粮液 | 1.45亿 | 7.16亿 | 8.61亿 | -5.71亿 |
3 | 002594 | 比亚迪 | 4.69亿 | 3.34亿 | 8.03亿 | 1.36亿 |
4 | 300760 | 迈瑞医疗 | 4.70亿 | 2.71亿 | 7.41亿 | 1.99亿 |
5 | 300124 | 汇川技术 | 3.36亿 | 3.21亿 | 6.57亿 | 1445.89万 |
6 | 300274 | 阳光电源 | 4.00亿 | 1.78亿 | 5.78亿 | 2.23亿 |
7 | 300033 | 同花顺 | 4.19亿 | 1.06亿 | 5.25亿 | 3.13亿 |
8 | 002371 | 北方华创 | 1.81亿 | 3.31亿 | 5.12亿 | -1.51亿 |
9 | 300308 | 中际旭创 | 1.85亿 | 3.17亿 | 5.02亿 | -1.32亿 |
10 | 300059 | 东方财富 | 1.22亿 | 3.19亿 | 4.41亿 | -1.97亿 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)